市内利用料
市外利用料
舞台のみ
施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||||
平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | |
大ホール | 39,600 | 60,000 | 108,000 | 144,000 | 140,400 | 172,800 | 256,300 | 335,300 |
楽屋1 | 400 | 500 | 700 | 1,500 | ||||
楽屋2 | 400 | 500 | 700 | 1,500 | ||||
楽屋3 | 400 | 500 | 700 | 1,500 | ||||
楽屋4 | 400 | 500 | 700 | 1,500 | ||||
楽屋5 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 4,500 | ||||
楽屋6 | 600 | 800 | 1,000 | 2,100 | ||||
楽屋7 | 700 | 900 | 1,100 | 2,500 | ||||
楽屋8 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 4,400 | ||||
楽屋9 | 400 | 500 | 700 | 1,500 | ||||
小ホール | 9,100 | 11,700 | 21,600 | 27,600 | 24,000 | 33,600 | 48,600 | 64,800 |
楽屋1 | 300 | 500 | 600 | 1,300 | ||||
楽屋2 | 800 | 1,100 | 1,200 | 2,800 | ||||
楽屋3 | 800 | 1,100 | 1,200 | 2,800 | ||||
楽屋4 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 3,800 | ||||
オープンスタジオ | 11,100 | 14,400 | 17,200 | 38,100 | ||||
リハーサル室 | 6,000 | 7,500 | 9,100 | 20,200 | ||||
練習室1 | 3,400 | 4,100 | 5,000 | 11,200 | ||||
練習室2 | 3,200 | 4,100 | 5,000 | 11,000 | ||||
練習室3 | 3,800 | 5,300 | 6,400 | 13,900 | ||||
会議室1 | 7,000 | 9,700 | 11,700 | 25,400 | ||||
会議室2 | 1,600 | 2,200 | 2,700 | 5,800 | ||||
会議室3 | 2,400 | 3,400 | 4,100 | 8,800 | ||||
会議室4 | 2,400 | 3,400 | 4,100 | 8,800 | ||||
会議室5 | 1,900 | 2,600 | 3,200 | 6,900 | ||||
クラフトラボ | 1,500 | 2,100 | 2,500 | 5,500 | ||||
キッチンラボ | 1,800 | 2,600 | 3,100 | 6,700 | ||||
コミュニティラウンジ | 4,000 | 5,600 | 6,800 | 14,700 | ||||
クリエイティブラボ1 | 1,400 | 2,000 | 2,400 | 5,300 | ||||
クリエイティブラボ2 | 1,400 | 2,000 | 2,400 | 5,300 | ||||
市民ギャラリー | 5,200 | 7,100 | 8,400 | 18,500 | ||||
ロビー | 45,300 | 63,200 | 75,800 | 164,100 |
施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||||
平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | |
大ホール | 51,400 | 78,000 | 140,400 | 187,200 | 182,500 | 224,600 | 333,200 | 435,900 |
楽屋1 | 500 | 700 | 900 | 1,900 | ||||
楽屋2 | 500 | 700 | 900 | 1,900 | ||||
楽屋3 | 500 | 700 | 900 | 1,900 | ||||
楽屋4 | 500 | 700 | 900 | 1,900 | ||||
楽屋5 | 1,800 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | ||||
楽屋6 | 700 | 1,000 | 1,300 | 2,800 | ||||
楽屋7 | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,300 | ||||
楽屋8 | 1,800 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | ||||
楽屋9 | 500 | 700 | 900 | 1,900 | ||||
小ホール | 11,800 | 15,200 | 28,000 | 35,800 | 31,200 | 43,600 | 63,200 | 84,300 |
楽屋1 | 400 | 600 | 800 | 1,700 | ||||
楽屋2 | 1,000 | 1,400 | 1,500 | 3,600 | ||||
楽屋3 | 1,000 | 1,400 | 1,500 | 3,600 | ||||
楽屋4 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 4,900 | ||||
オープンスタジオ | 14,500 | 18,700 | 22,400 | 49,500 | ||||
リハーサル室 | 7,900 | 9,800 | 11,800 | 26,200 | ||||
練習室1 | 4,400 | 5,400 | 6,500 | 14,600 | ||||
練習室2 | 4,200 | 5,400 | 6,500 | 14,400 | ||||
練習室3 | 5,000 | 6,900 | 8,300 | 18,100 | ||||
会議室1 | 9,100 | 12,700 | 15,200 | 33,000 | ||||
会議室2 | 2,100 | 2,900 | 3,500 | 7,600 | ||||
会議室3 | 3,100 | 4,400 | 5,300 | 11,500 | ||||
会議室4 | 3,100 | 4,400 | 5,300 | 11,500 | ||||
会議室5 | 2,500 | 3,400 | 4,100 | 9,000 | ||||
クラフトラボ | 1,900 | 2,700 | 3,300 | 7,100 | ||||
キッチンラボ | 2,400 | 3,300 | 4,000 | 8,800 | ||||
コミュニティラウンジ | 5,200 | 7,300 | 8,800 | 19,100 | ||||
クリエイティブラボ1 | 1,900 | 2,600 | 3,200 | 6,900 | ||||
クリエイティブラボ2 | 1,900 | 2,600 | 3,200 | 6,900 | ||||
市民ギャラリー | 6,700 | 9,200 | 10,900 | 24,000 | ||||
ロビー | 58,900 | 82,100 | 98,600 | 213,300 |
市内料金
施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||||
平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | |
大ホール | 19,800 | 30,000 | 54,000 | 72,000 | 70,200 | 86,400 | 128,150 | 167,650 |
小ホール | 4,550 | 5,850 | 10,800 | 13,800 | 12,000 | 16,800 | 24,300 | 32,400 |
市外料金
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||||
平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | |
大ホール | 25,700 | 39,000 | 70,200 | 93,600 | 91,250 | 112,300 | 166,600 | 217,950 |
小ホール | 5,900 | 7,600 | 14,000 | 17,900 | 15,600 | 21,800 | 31,600 | 42,150 |